Angebot
HAUS H
Wohnung | Anzahl | Zimmer | Stockwerk | NWF | Verkaufspreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0.1 | 4.5 | EG | 119.75 m2 | CHF 935'000 | |||||
H0.2 | 3.5 | EG | 103.50 m2 | CHF 780'000 | |||||
H1.1 | 4.5 | 1. OG | 119.75 m2 | CHF 920'000 | |||||
H1.2 | 4.5 | 1. OG | 119.75 m2 | CHF 905'000 | |||||
H2.1 | 4.5 | Attika | 127.50 m2 | CHF 1'250'000 | |||||
Parkplätze
Art | Anzahl | Verkaufspreis | ||
---|---|---|---|---|
Tiefgarage | 90 | CHF 36'000 | ||